-->
В Энгельсе продолжается Открытое зимнее первенство по футболу 6х6 среди ветеранов возраста 50 лет и старше.
Участвуют команды из Энгельса, Саратова, Маркса. Игры проходят в крытом манеже «ФК Академия Энгельс».
Энгельс 50+ Таблица от 29.01.23
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колобки | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-4 | 26 | 15 |
2 | Покровск | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-7 | 15 | 12 |
3 | Сокол 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 5 | 4 |
4 | Фортуна-Маркс | 7 | 1 | 1 | 5 | 13-29 | -16 | 4 |
5 | Феникс | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-37 | -30 | 3 |
Результаты и расписание (время мск+1)
Команды | Дата | Счёт | |
---|---|---|---|
1 | Колобки — Фортуна-Маркс | 04.12.22 | 6-2 |
2 | Феникс — Покровск | 11.12.22 | 0-8 |
3 | Фортуна-Маркс — Сокол 1 | 11.12.22 | 5-5 |
4 | Феникс — Колобки | 18.12.22 | 0-10 |
5 | Покровск — Фортуна-Маркс | 18.12.22 | 5-0 |
6 | Сокол 1 — Колобки | 25.12.22 | 2-6 |
7 | Фортуна-Маркс — Феникс | 25.12.22 | 1-3 |
8 | Колобки — Покровск | 15.01.23 | 2-0 |
9 | Феникс — Фортуна-Маркс | 15.01.23 | 0-4 |
10 | Покровск — Феникс | 22.01.23 | 5-4 |
11 | Фортуна-Маркс — Колобки | 22.01.23 | 0-6 |
12 | Сокол 1 — Феникс | 29.01.23 | 9-0 |
13 | Фортуна-Маркс — Покровск | 29.01.23 | 1-4 |
14 | Сокол 1 — Фортуна-Маркс | 05.02.23 | 11:00 |
15 | Покровск — Колобки | 05.02.23 | 13:00 |
Энгельс 50+ Полная таблица от 29.01.23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колобки | • | 2-0 | 6-2 | 6-2 6-0 | 10-0 | 30-4 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Покровск | 0-2 | • | 5-0 4-1 | 8-0 5-4 | 22-7 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Сокол 1 | 2-6 | • | 5-5 | 9-0 | 16-11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Фортуна-Маркс | 2-6 0-6 | 0-5 1-4 | 5-5 | • | 1-3 4-0 | 13-29 | -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | Феникс | 0-10 | 0-8 4-5 | 0-9 | 3-1 0-4 | • | 7-37 | -30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Бомбардиры
Фамилия | Команда | Голы | |
---|---|---|---|
1 | Петриковский | Сокол 1 | 9 |
2 | Коваль | Колобки | 8 |
3 | Спирин | Колобки | 6 |
4 | Есаян | Покровск | 6 |
5 | Ермаков | Колобки | 5 |
6 | Кузнецов | Колобки | 4 |
7 | Конищев | Покровск | 4 |
8 | Бобенко | Фортуна-Маркс | 4 |
9 | Нурикенов | Фортуна-Маркс | 4 |
10 | Козин | Феникс | 4 |
11 | Секретов | Колобки | 3 |
12 | Джейранов | Покровск | 3 |
13 | Теленков | Покровск | 3 |
14 | Хафизов | Покровск | 3 |
15 | Гонюхов | Сокол 1 | 3 |
16 | Зеленин | Колобки | 2 |
17 | Щипцов | Покровск | 2 |
18 | Смолянинов | Сокол 1 | 2 |
19 | Владыкин | Фортуна-Маркс | 2 |
20 | Геворков | Колобки | 1 |
21 | Крайнюков | Колобки | 1 |
22 | Фахреддинов | Покровск | 1 |
23 | Асташин | Сокол 1 | 1 |
24 | Прокопец | Сокол 1 | 1 |
25 | Мищенко | Фортуна-Маркс | 1 |
26 | Мунин | Фортуна-Маркс | 1 |
27 | Чечнев | Фортуна-Маркс | 1 |
28 | Гатченко | Феникс | 1 |
25 | Кеков | Феникс | 1 |
30 | Марфин | Феникс | 1 |