Саратов 2020/21 - возрастной финтес и функциональный тренинг. Игровые оздоровительные занятия в группах 35+
Берегите себя и своих близких!
Таблица от 10.04.21
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол-ветераны | 13 | 13 | 0 | 0 | 76-3 | 73 | 39 |
2 | Арарат | 13 | 12 | 0 | 1 | 38-5 | 33 | 36 |
3 | Динамо | 12 | 11 | 0 | 1 | 47-10 | 37 | 33 |
4 | Торпедо | 14 | 10 | 0 | 4 | 45-13 | 32 | 30 |
5 | Алмаз | 12 | 9 | 1 | 2 | 32-12 | 20 | 28 |
6 | Локомотив | 13 | 7 | 1 | 5 | 17-14 | 3 | 22 |
7 | Салют | 14 | 7 | 1 | 6 | 21-28 | -7 | 22 |
8 | Волга | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-23 | -4 | 20 |
9 | Авангард | 14 | 5 | 2 | 7 | 25-39 | -14 | 17 |
10 | Фортуна | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-30 | -14 | 17 |
11 | Сокол | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-19 | -3 | 13 |
12 | Феникс | 14 | 3 | 1 | 10 | 11-54 | -43 | 10 |
13 | Покровск | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-32 | -22 | 8 |
14 | Искра | 13 | 1 | 3 | 9 | 9-35 | -26 | 6 |
15 | Арсенал | 13 | 1 | 1 | 11 | 7-43 | -36 | 4 |
16 | Легион | 14 | 0 | 3 | 11 | 8-37 | -29 | 3 |
Ближайшие:
Дата | Стадион | Время | |
---|---|---|---|
13.04.21 | Локомотив | 19:45 | Алмаз — Арарат |
16.04.21 | Локомотив | 20:30 | Арсенал — Фортуна |
17.04.21 | Локомотив | 09:30 | Сокол-ветераны — Локомотив |
17.04.21 | Локомотив | 13:00 | Торпедо — Сокол |
17.04.21 | Локомотив | 14:00 | Алмаз — Покровск |
17.04.21 | Салют | 10:00 | Салют — Искра |
17.04.21 | Салют | 11:15 | Динамо — Арарат |
17.04.21 | Салют | 12:30 | Авангард — Волга |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол-ветераны | • | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 7-1 | 9-0 | 8-0 | 11-0 | 3-0 | 8-0 | 5-0 | 7-0 | 7-1 | 3-0 | 76-3 | 73 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | ||
2 | Арарат | 0-1 | • | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 3-0 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 6-0 | 3-0 | 38-5 | 33 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | ||
3 | Динамо | • | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 0-2 | 5-1 | 6-2 | 4-1 | 7-1 | 4-0 | 6-1 | 5-0 | 3-0 | 47-10 | 37 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |||
4 | Торпедо | 1-2 | 1-2 | 0-1 | • | 1-3 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 7-0 | 6-1 | 5-0 | 1-0 | 6-1 | 45-13 | 32 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | |
5 | Алмаз | 0-5 | 3-1 | • | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 7-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 6-0 | 32-12 | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |||
6 | Локомотив | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | • | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 17-14 | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | ||
7 | Салют | 1-7 | 0-2 | 2-4 | 0-6 | 1-0 | 1-3 | • | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 21-28 | -7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
8 | Волга | 0-9 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | • | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 19-23 | -4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
9 | Авангард | 0-8 | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 1-7 | 1-1 | 0-2 | • | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 4-2 | 0-1 | 8-0 | 3-1 | 25-39 | -14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
10 | Фортуна | 0-11 | 0-1 | 2-6 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | • | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 16-30 | -14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
11 | Сокол | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | • | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 3-1 | 16-19 | -3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | ||
12 | Феникс | 0-8 | 0-7 | 1-7 | 0-7 | 0-2 | 2-0 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | 0-3 | 0-2 | • | 2-6 | 1-0 | 1-0 | 11-54 | -43 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
13 | Покровск | 0-5 | 0-2 | 0-4 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0-3 | 0-5 | 6-2 | • | 0-0 | 1-0 | 10-32 | -22 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
14 | Искра | 0-7 | 1-3 | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | • | 2-2 | 1-1 | 9-35 | -26 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||
15 | Арсенал | 1-7 | 0-6 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-8 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | • | 2-1 | 7-43 | -36 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
16 | Легион | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-6 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | • | 8-37 | -29 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |
► По всем вопросам просьба использовать форму обратной связи.