Берегите себя и своих близких
Группа А - итоговая таблица
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | 10 | 9 | 1 | 0 | 69-16 | 53 | 28 |
2 | Сокол | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-13 | 9 | 18 |
3 | Покровск | 10 | 6 | 0 | 4 | 24-24 | 0 | 18 |
4 | СКИФ | 10 | 5 | 1 | 4 | 38-37 | 1 | 16 |
5 | Алмаз | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-44 | -19 | 6 |
6 | Волга | 10 | 0 | 1 | 9 | 14-58 | -44 | 1 |
Результаты гр.А
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Покровск — Волга | 15.04.21 | Молодость | 4-0 |
2 | Сокол — СКИФ | 15.04.21 | Молодость | 5-1 |
3 | СКИФ — Покровск | 29.04.21 | Молодость | 6-4 |
4 | Алмаз — Сокол | 17.05.21 | Сокол | 0-1 |
5 | Покровск — Грант | 20.05.21 | Молодость | 1-5 |
6 | Волга — Сокол | 27.05.21 | Молодость | 3-3 |
7 | Грант — Волга | 10.06.21 | Молодость | 8-2 |
8 | Грант — Алмаз | 17.06.21 | Молодость | 10-1 |
9 | СКИФ — Волга | 24.06.21 | Молодость | 7-2 |
10 | Алмаз — СКИФ | 01.07.21 | Молодость | 1-5 |
Результаты гр.А
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
11 | Сокол — Покровск | 19.07.21 | Сокол | 3-0 |
12 | СКИФ — Грант | 29.07.21 | Молодость | 2-11 |
13 | Грант — Сокол | 02.08.21 | Сокол | 1-1 |
14 | Покровск — Алмаз | 02.08.21 | Темп | 5-3 |
15 | Алмаз — Волга | 05.08.21 | Молодость | 7-3 |
16 | СКИФ — Сокол | 05.08.21 | Молодость | 0-0 |
17 | Покровск — Сокол | 09.08.21 | Сокол | 2-1 |
18 | Волга — Покровск | 19.08.21 | Молодость | 0-3т (2-2) |
19 | Сокол — Алмаз | 23.08.21 | Сокол | 4-1 |
20 | Алмаз — Грант | 26.08.21 | Молодость | 4-9 |
21 | Волга — Грант | 02.09.21 | Молодость | 2-12 |
22 | Покровск — СКИФ | 02.09.21 | Молодость | 3-2 |
23 | СКИФ — Алмаз | 09.09.21 | Молодость | 5-4 |
24 | Волга — СКИФ | 16.09.21 | Молодость | 2-8 |
25 | Сокол — Грант | 23.09.21 | Молодость | 1-5 |
26 | Волга — Алмаз | 07.10.21 | Молодость | 0-3т |
27 | Сокол — Волга | 14.10.21 | Молодость | 3-0т (1-2) |
28 | Алмаз — Покровск | 21.10.21 | Молодость | 1-2 |
29 | Грант — СКИФ | 21.10.21 | Молодость | 5-2 |
30 | Грант — Покровск | 3-0т |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | • | 1-1 5-1 | 5-1 3-0 | 11-2 5-2 | 10-1 9-4 | 8-2 12-2 | 69-16 | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Сокол | 1-1 1-5 | • | 3-0 1-2 | 5-1 0-0 | 1-0 4-1 | 3-3 3-0 | 22-13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
3 | Покровск | 1-5 0-3 | 0-3 2-1 | • | 4-6 3-2 | 5-3 2-1 | 4-0 3-0 | 24-24 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | СКИФ | 2-11 2-5 | 1-5 0-0 | 6-4 2-3 | • | 5-1 5-4 | 7-2 8-2 | 38-37 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | Алмаз | 1-10 4-9 | 0-1 1-4 | 3-5 1-2 | 1-5 4-5 | • | 7-3 3-0 | 25-44 | -19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
6 | Волга | 2-8 2-12 | 3-3 0-3 | 0-4 0-3 | 2-7 2-8 | 3-7 0-3 | • | 14-58 | -44 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Группа Б - итоговая таблица
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урожай | 8 | 5 | 1 | 2 | 23-17 | 6 | 16 |
2 | Феникс | 8 | 4 | 2 | 2 | 22-13 | 9 | 14 |
3 | Динамо | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-13 | 3 | 14 |
4 | Сатурн | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-13 | 6 | 13 |
5 | Союз | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-24 | -24 | 0 |
Результаты гр.Б
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Феникс — Урожай | 19.04.21 | Темп | 2-2 |
2 | Союз — Динамо | 06.05.21 | Молодость | 0-3т (4-4) |
3 | Сатурн — Союз | 20.05.21 | Молодость | 3-0т (5-6) |
4 | Феникс — Динамо | 31.05.21 | Темп | 6-1 |
5 | Урожай — Сатурн | 03.06.21 | Молодость | 4-2 |
6 | Сатурн — Феникс | 21.06.21 | Темп | 5-0 |
Результаты гр.Б
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
7 | Союз — Феникс | 28.06.21 | Темп | 0-3т (4-2) |
8 | Урожай — Союз | 08.07.21 | Молодость | 3-0т (3-11) |
9 | Динамо — Урожай | 04.08.21 | Салют | 1-3 |
10 | Феникс — Сатурн | 09.08.21 | Темп | 2-4 |
11 | Динамо — Сатурн | 12.08.21 | Молодость | 3-1 |
12 | Динамо — Союз | 19.08.21 | Молодость | 3-0т (0-6) |
13 | Урожай — Феникс | 23.08.21 | Темп | 1-6 |
14 | Динамо — Феникс | 06.09.21 | Темп | 0-0 |
15 | Союз — Сатурн | 09.09.21 | Молодость | 0-3т (9-1) |
16 | Феникс — Союз | 13.09.21 | Темп | 3-0т (3-4) |
17 | Союз — Урожай | 23.09.21 | Молодость | 0-3т (3-0) |
18 | Сатурн — Динамо | 30.09.21 | Молодость | 0-0 |
19 | Сатурн — Урожай | 07.10.21 | Молодость | 1-4 |
20 | Урожай — Динамо | 20.10.21 | Салют | 3-5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урожай | • | 2-2 1-6 | 3-1 3-5 | 4-2 4-1 | 3-0 3-0 | 23-17 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | Феникс | 2-2 6-1 | • | 6-1 0-0 | 0-5 2-4 | 3-0 3-0 | 22-13 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | Динамо | 1-3 5-3 | 1-6 0-0 | • | 3-1 0-0 | 3-0 3-0 | 16-13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | Сатурн | 2-4 1-4 | 5-0 4-2 | 1-3 0-0 | • | 3-0 3-0 | 19-13 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | Союз | 0-3 0-3 | 0-3 0-3 | 0-3 0-3 | 0-3 0-3 | • | 0-24 | -24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общий турнир. Итоговая таблица
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | 10 | 9 | 1 | 0 | 80-14 | 66 | 28 |
2 | СКИФ | 10 | 7 | 1 | 2 | 39-29 | 10 | 22 |
3 | Сокол | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-12 | 21 | 21 |
4 | Покровск | 10 | 5 | 1 | 4 | 31-25 | 6 | 16 |
5 | Алмаз | 10 | 5 | 1 | 4 | 32-32 | 0 | 16 |
6 | Волга | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-37 | -6 | 13 |
7 | Урожай | 10 | 3 | 3 | 4 | 25-39 | -14 | 12 |
8 | Феникс | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-36 | -16 | 10 |
9 | Динамо | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-29 | -15 | 10 |
10 | Сатурн | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-42 | -20 | 7 |
11 | Союз | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-37 | -32 | 3 |
Результаты общего турнира
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Алмаз — Урожай | 08.04.21 | Молодость | 4-4 |
2 | СКИФ — Сатурн | 08.04.21 | Молодость | 3-1 |
3 | Покровск — Волга | 15.04.21 | Молодость | 4-0 |
4 | Сокол — СКИФ | 15.04.21 | Молодость | 5-1 |
5 | Феникс — Урожай | 19.04.21 | Темп | 2-2 |
6 | Динамо — Грант | 22.04.21 | Молодость | 2-5 |
7 | Союз — Алмаз | 22.04.21 | Молодость | 0-3т (6-2) |
8 | Сокол — Урожай | 26.04.21 | Сокол | 4-2 |
9 | Сатурн — Волга | 29.04.21 | Молодость | 2-4 |
10 | СКИФ — Покровск | 29.04.21 | Молодость | 6-4 |
11 | Союз — Динамо | 06.05.21 | Молодость | 0-3т (4-4) |
12 | Грант — Сатурн | 06.05.21 | Молодость | 13-3 |
13 | Волга — Союз | 13.05.21 | Молодость | 3-0т (2-3) |
14 | СКИФ — Урожай | 13.05.21 | Молодость | 3-3 |
15 | Алмаз — Сокол | 17.05.21 | Сокол | 0-1 |
16 | Сатурн — Союз | 20.05.21 | Молодость | 3-0т (5-6) |
17 | Покровск — Грант | 20.05.21 | Молодость | 1-5 |
18 | Феникс — СКИФ | 24.05.21 | Темп | 2-4 |
19 | Алмаз — Динамо | 27.05.21 | Молодость | 2-1 |
20 | Волга — Сокол | 27.05.21 | Молодость | 3-3 |
Результаты общего турнира
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
21 | Феникс — Динамо | 31.05.21 | Темп | 6-1 |
22 | Союз — СКИФ | 03.06.21 | Молодость | 0-3т (0-2) |
23 | Урожай — Сатурн | 03.06.21 | Молодость | 4-2 |
24 | Алмаз — Феникс | 07.06.21 | Темп | 3-1 |
25 | Грант — Волга | 10.06.21 | Молодость | 8-2 |
26 | Динамо — Покровск | 10.06.21 | Молодость | 2-0 |
27 | Грант — Алмаз | 17.06.21 | Молодость | 10-1 |
28 | Урожай — Покровск | 17.06.21 | Молодость | 2-8 |
29 | Сатурн — Феникс | 21.06.21 | Темп | 5-0 |
30 | СКИФ — Волга | 24.06.21 | Молодость | 7-2 |
31 | Грант — Союз | 24.06.21 | Молодость | 12-1 |
32 | Союз — Феникс | 28.06.21 | Темп | 0-3т (4-2) |
33 | Алмаз — СКИФ | 01.07.21 | Молодость | 1-5 |
34 | Покровск — Сатурн | 01.07.21 | Молодость | 1-1 |
35 | Сатурн — Сокол | 05.07.21 | Сокол | 2-6 |
36 | Феникс — Грант | 05.07.21 | Темп | 0-5 |
37 | Урожай — Союз | 08.07.21 | Молодость | 3-0т (3-11) |
38 | Волга — Динамо | 08.07.21 | Молодость | 7-1 |
39 | Сокол — Динамо | 12.07.21 | Сокол | 0-0 |
40 | Феникс — Покровск | 12.07.21 | Темп | 2-4 |
41 | Сатурн — Алмаз | 15.07.21 | Молодость | 2-8 |
42 | Союз — Сокол | 15.07.21 | Молодость | 3-0 |
43 | Волга — Феникс | 19.07.21 | Темп | 2-4 |
44 | Сокол — Покровск | 19.07.21 | Сокол | 3-0 |
45 | Урожай — Грант | 22.07.21 | Молодость | 1-10 |
46 | Динамо — СКИФ | 22.07.21 | Молодость | 0-5 |
47 | Сокол — Феникс | 26.07.21 | Темп | 10-0 |
48 | СКИФ — Грант | 29.07.21 | Молодость | 2-11 |
49 | Покровск — Союз | 29.07.21 | Молодость | 4-1 |
50 | Грант — Сокол | 02.08.21 | Сокол | 1-1 |
51 | Покровск — Алмаз | 02.08.21 | Темп | 5-3 |
52 | Динамо — Урожай | 04.08.21 | Салют | 1-3 |
53 | Алмаз — Волга | 05.08.21 | Молодость | 7-3 |
54 | Урожай — Волга | 12.08.21 | Молодость | 1-5 |
55 | Динамо — Сатурн | 12.08.21 | Молодость | 3-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | • | 11-2 | 1-1 | 5-1 | 10-1 | 8-2 | 10-1 | 5-0 | 5-2 | 13-3 | 12-1 | 80-14 | 66 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | СКИФ | 2-11 | • | 1-5 | 6-4 | 5-1 | 7-2 | 3-3 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 39-29 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | Сокол | 1-1 | 5-1 | • | 3-0 | 1-0 | 3-3 | 4-2 | 10-0 | 0-0 | 6-2 | 0-3 | 33-12 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
4 | Покровск | 1-5 | 4-6 | 0-3 | • | 5-3 | 4-0 | 8-2 | 4-2 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 31-25 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | Алмаз | 1-10 | 1-5 | 0-1 | 3-5 | • | 7-3 | 4-4 | 3-1 | 2-1 | 8-2 | 3-0 | 32-32 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | Волга | 2-8 | 2-7 | 3-3 | 0-4 | 3-7 | • | 5-1 | 2-4 | 7-1 | 4-2 | 3-0 | 31-37 | -6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
7 | Урожай | 1-10 | 3-3 | 2-4 | 2-8 | 4-4 | 1-5 | • | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 25-39 | -14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
8 | Феникс | 0-5 | 2-4 | 0-10 | 2-4 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | • | 6-1 | 0-5 | 3-0 | 20-36 | -16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | Динамо | 2-5 | 0-5 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-7 | 1-3 | 1-6 | • | 3-1 | 3-0 | 14-29 | -15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
10 | Сатурн | 3-13 | 1-3 | 2-6 | 1-1 | 2-8 | 2-4 | 2-4 | 5-0 | 1-3 | • | 3-0 | 22-42 | -20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Союз | 1-12 | 0-3 | 3-0 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | • | 5-37 | -32 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Команда «Грант» - абсолютные победители летнего первенства Саратова по футболу 50+
► По всем вопросам просьба использовать форму обратной связи.
► Сайт существует в целях развития ветеранского футбола, популяризации здорового образа жизни и оздоровительной физической культуры.
Всё использованное программное обеспечение сайта и сам сайт сделаны лично Автором.
Автор нигде, кроме этого сайта, ничего не публикует по этой тематике и не имеет никакого отношения к таким публикациям.
На сайте нет рекламы! При переходе по ссылке из мобильного мессенджера вам могут её навязывать.