Таблица от 08.04.21
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКИФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
2 | Алмаз | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 |
3 | Урожай | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 |
4 | Грант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Сатурн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
8 | Покровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Волга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Союз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ближайшие (cт. Молодость):
Дата | Время | Команды |
---|---|---|
15.04.21 | 19:00 | Сокол — СКИФ |
15.04.21 | 20:00 | Покровск — Волга |
При равенстве очков, личных встреч и мячей (и прочего), порядок в таблице определяется по результатам предыдущего (зимнего) турнира.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКИФ | • | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
2 | Алмаз | • | 4-4 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Урожай | 4-4 | • | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
4 | Грант | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Сокол | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Феникс | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Сатурн | 1-3 | • | 1-3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Покровск | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Динамо | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Волга | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Союз | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
► По всем вопросам просьба использовать форму обратной связи.