Берегите себя, родных и близких
В г. Энгельс продолжается Открытое зимнее первенство по футболу 6х6 среди ветеранов возраста 50 лет и старше.
Игры проходят в крытом манеже «ФК Академия Энгельс».
Энгельс 50+ Таблица от 26.11.23
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колобки | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 3 |
2 | Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
3 | Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
4 | Сатурн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Фортуна-Маркс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
6 | Покровск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
7 | Феникс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | -7 | 0 |
Результаты и предварительное расписание
Команды | Дата | Время | |
---|---|---|---|
1 | Феникс — Колобки | 19.11.23 | 1-8 |
2 | Сокол — Покровск | 26.11.23 | 4-1 |
3 | Союз — Фортуна-Маркс | 26.11.23 | 2-1 |
4 | Покровск — Феникс | 03.12.23 | |
5 | Сатурн — Союз | 03.12.23 | |
6 | Сокол — Фортуна-Маркс | 10.12.23 | 11:00 |
7 | Сатурн — Колобки | 10.12.23 | 11:00 |
8 | Колобки — Сокол | 17.12.23 | 11:00 |
9 | Фортуна-Маркс — Феникс | 17.12.23 | 11:00 |
10 | Покровск — Сатурн | 24.12.23 | 11:00 |
11 | Колобки — Союз | 24.12.23 | 11:00 |
12 | Сатурн — Сокол | 07.01.24 | 11:00 |
13 | Союз — Покровск | 07.01.24 | 11:00 |
14 | Феникс — Сатурн | 14.01.24 | 11:00 |
15 | Фортуна-Маркс — Колобки | 14.01.24 | 11:00 |
2023/24 Энгельс 50+ Полная таблица от 26.11.23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колобки | • | 8-1 | 8-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
2 | Сокол | • | 4-1 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | Союз | • | 2-1 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
4 | Сатурн | • | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Фортуна-Маркс | 1-2 | • | 1-2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | Покровск | 1-4 | • | 1-4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Феникс | 1-8 | • | 1-8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бомбардиры
Фамилия | Команда | Голы | |
---|---|---|---|
1 | Зеленин | Колобки | 2 |
2 | Кузнецов | Колобки | 2 |
3 | Мельников | Колобки | 2 |
4 | Ивер | Сокол | 2 |
5 | Пичугин | Союз | 2 |
6 | Дериглазов | Колобки | 1 |
7 | Ермаков | Колобки | 1 |
8 | Быков | Сокол | 1 |
9 | Петриковский | Сокол | 1 |
10 | Аракелян | Покровск | 1 |
11 | Середа | Фортуна-Маркс | 1 |
12 | Гречко | Феникс | 1 |