Берегите себя, родных и близких
60+ Таблица от 03.12.23
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 7 | 9 |
2 | Алмаз | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-10 | 12 | 9 |
3 | Волга | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 5 | 6 |
4 | Сатурн | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-15 | -4 | 6 |
5 | Грант | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 3 |
6 | СКИФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | 0 |
7 | Старка | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | -17 | 0 |
Результаты
Команды | Дата | Место | Время | |
---|---|---|---|---|
1 | Старка — Алмаз | 05.11.23 | Алмаз | 1-9 |
2 | Сокол — Сатурн | 05.11.23 | Алмаз | 6-1 |
3 | Старка — Волга | 12.11.23 | Алмаз | 0-6 |
4 | Алмаз — Сокол | 12.11.23 | Алмаз | 1-2 |
5 | Алмаз — Сатурн | 19.11.23 | Алмаз | 3-4 |
6 | Сокол — Волга | 19.11.23 | Алмаз | 3-1 |
7 | Грант — СКИФ | 19.11.23 | Алмаз | 6-2 |
8 | Алмаз — Старка | 26.11.23 | Алмаз | 5-2 |
9 | Сатурн — Волга | 26.11.23 | Алмаз | 3-4 |
10 | Алмаз — СКИФ | 03.12.23 | Алмаз | 4-1 |
11 | Сатурн — Сокол | 03.12.23 | Алмаз | 3-2 |
2023/24 60+ Полная таблица от 03.12.23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол | • | 2-1 | 3-1 | 6-1 2-3 | 13-6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
2 | Алмаз | 1-2 | • | 3-4 | 4-1 | 9-1 5-2 | 22-10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
3 | Волга | 1-3 | • | 4-3 | 6-0 | 11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
4 | Сатурн | 1-6 3-2 | 4-3 | 3-4 | • | 11-15 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
5 | Грант | • | 6-2 | 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
6 | СКИФ | 1-4 | 2-6 | • | 3-10 | -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | Старка | 1-9 2-5 | 0-6 | • | 3-20 | -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Для выделения всех игр одной команды, выберите её (касанием или левой кнопкой мыши).