Итоговая таблица
И | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 9 | 24 |
2 | Феникс | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 18 |
3 | Сокол | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 |
4 | Сатурн | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | 12 |
5 | Алмаз | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 23 | 9 |
6 | Динамо | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | 9 |
7 | Урожай | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 30 | 9 |
8 | Птицефабрика | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | 7 |
9 | Волга | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | 5 |
Расписание | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Феникс — Алмаз | 13.11.19 | Локомотив | 3-0 |
2 | Волга — Сокол | 13.11.19 | Локомотив | 0-0 |
3 | Динамо — Урожай | 13.11.19 | Салют | 5-2 |
4 | Динамо — Грант | 20.11.19 | Локомотив | 1-9 |
5 | Сатурн — Птицефабрика | 20.11.19 | Локомотив | 0-2 |
6 | Феникс — Сатурн | 27.11.19 | Локомотив | 2-1 |
7 | Волга — Птицефабрика | 27.11.19 | Локомотив | 0-0 |
8 | Урожай — Алмаз | 27.11.19 | Салют | 1-2 |
9 | Сокол — Грант | 04.12.19 | Локомотив | 0-1 |
10 | Динамо — Птицефабрика | 04.12.19 | Локомотив | 1-2 |
11 | Сатурн — Волга | 11.12.19 | Локомотив | 5-1 |
12 | Алмаз — Сокол | 11.12.19 | Локомотив | 0-2 |
13 | Феникс – Урожай | 11.12.19 | Салют | 5-0 |
14 | Птицефабрика — Грант | 18.12.19 | Локомотив | 1-8 |
15 | Динамо — Сокол | 18.12.19 | Локомотив | 1-5 |
16 | Алмаз — Динамо | 25.12.19 | Локомотив | 2-1 |
17 | Феникс — Волга | 25.12.19 | Локомотив | 2-0 |
18 | Сатурн — Урожай | пер. | 5-0 | |
19 | Сокол — Птицефабрика | 08.01.20 | Локомотив | 3-0 |
20 | Сатурн — Грант | 08.01.20 | Локомотив | 3-4 |
21 | Грант — Алмаз | 15.01.20 | Локомотив | 7-0 |
22 | Динамо — Сатурн | 15.01.20 | Локомотив | 2-3 |
23 | Урожай — Сокол | 3-0т | ||
24 | Феникс — Птицефабрика | 22.01.20 | Локомотив | 3-1 |
25 | Алмаз — Волга | 22.01.20 | Локомотив | 2-7 |
26 | Алмаз — Птицефабрика | 29.01.20 | Локомотив | 3-0 т |
27 | Сатурн — Сокол | 29.01.20 | Локомотив | 0-1 |
28 | Волга — Урожай | 29.01.20 | Салют | 2-3 |
29 | Динамо — Волга | 05.02.20 | Локомотив | 3-1 |
30 | Грант — Феникс | 05.02.20 | Локомотив | 4-0 |
31 | Урожай — Птицефабрика | 3-0т | ||
32 | Динамо — Феникс | 12.02.20 | Локомотив | 1-0 |
33 | Сатурн — Алмаз | 12.02.20 | Локомотив | 2-0 |
34 | Грант — Урожай | 12.02.20 | Салют | 11-1 |
35 | Сокол - Феникс | 19.02.20 | Локомотив | 0-1 |
36 | Грант — Волга | 19.02.20 | Локомотив | 10-3 |
► По всем вопросам просьба использовать форму обратной связи.
► Сайт не является СМИ, не оказывает услуг, на сайте нет рекламы, трекеров, служб, соцсетей, но при переходе по ссылкам из мобильных приложений они возможны на мобильных устройствах.
► Сайт существует в целях развития ветеранского и массового футбола, популяризации здорового образа жизни и оздоровительной физической культуры.