Берегите себя и своих близких
Для выделения всех игр одной команды, выберите её (касанием или левой кнопкой мыши).
2023 50+ Группа А - Таблица от 21.09.23
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-6 | 28 | 18 |
2 | Сокол 50+ | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-12 | 7 | 12 |
3 | СКИФ | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-22 | -5 | 9 |
4 | Алмаз | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-28 | -19 | 3 |
5 | Покровск | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-16 | -11 | 3 |
Результаты игр гр.А
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Алмаз — Грант | 27.04.23 | Молодость | 1-10 |
2 | Грант — СКИФ | 17.05.23 | Сокол | 8-2 |
3 | Покровск — Сокол 50+ | 08.06.23 | Локомотив | 2-3 |
4 | СКИФ — Покровск | 22.06.23 | Темп | 1-2 |
5 | СКИФ — Алмаз | 06.07.23 | Темп | 3-0 |
6 | Сокол 50+ — Грант | 06.07.23 | Локомотив | 0-2 |
Результаты игр гр.А и расписание (время мск+1)
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
7 | Сокол 50+ — СКИФ | 03.08.23 | Локомотив | 2-4 |
8 | Алмаз — Сокол 50+ | 10.08.23 | Локомотив | 1-4 |
9 | Покровск — Алмаз | 17.08.23 | Темп | 0-2 |
10 | Грант — Покровск | 18.08.23 | Темп | 3-0т |
11 | СКИФ — Грант | 24.08.23 | Темп | 1-4 |
12 | СКИФ — Сокол 50+ | 31.08.23 | Локомотив | 2-3 |
13 | Грант — Алмаз | 31.08.23 | Темп | 7-2 |
14 | Алмаз — СКИФ | 07.09.23 | Темп | 3-4 |
15 | Сокол 50+ — Покровск | 21.09.23 | Темп | 7-1 |
16 | Алмаз — Покровск | 05.10.23 | Темп | 20:00 |
2023 50+ Группа А - Полная таблица от 21.09.23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | • | 2-0 | 8-2 4-1 | 10-1 7-2 | 3-0 | 34-6 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Сокол 50+ | 0-2 | • | 2-4 3-2 | 4-1 | 3-2 7-1 | 19-12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | СКИФ | 2-8 1-4 | 4-2 2-3 | • | 3-0 4-3 | 1-2 | 17-22 | -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
4 | Алмаз | 1-10 2-7 | 1-4 | 0-3 3-4 | • | 2-0 | 9-28 | -19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
5 | Покровск | 0-3 | 2-3 1-7 | 2-1 | 0-2 | • | 5-16 | -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2023 50+ Группа Б - Таблица от 07.09.23
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-7 | 15 | 15 |
2 | Волга | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-14 | 12 | 12 |
3 | Сокол 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | -2 | 6 |
4 | Урожай | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-10 | 7 | 6 |
5 | Феникс | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-34 | -32 | 0 |
Результаты игр гр.Б
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Волга — Урожай | 27.04.23 | Молодость | 5-3 |
2 | Союз — Урожай | 11.05.23 | Молодость | 2-0 |
3 | Волга — Сокол 1 | 18.05.23 | Молодость | 5-1 |
4 | Сокол 1 — Феникс | 29.06.23 | Локомотив | 5-0 |
5 | Феникс — Волга | 06.07.23 | Темп | 0-7 |
6 | Сокол 1 — Союз | 20.07.23 | Локомотив | 1-5 |
Результаты игр гр.Б и расписание (время мск+1)
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
7 | Союз — Волга | 03.08.23 | Темп | 8-4 |
8 | Урожай — Феникс | 10.08.23 | Темп | 10-0 |
9 | Феникс — Союз | 17.08.23 | Темп | 0-3 |
10 | Урожай — Сокол 1 | 24.08.23 | Локомотив | 2-3 |
11 | Волга — Феникс | 24.08.23 | Темп | 5-2 |
12 | Урожай — Союз | 31.08.23 | Темп | 2-0 |
13 | Союз — Феникс | 07.09.23 | Темп | 4-0 |
14 | Союз — Сокол 1 | 05.10.23 | Локомотив | 20:00 |
15 | Урожай — Волга | 05.10.23 | Темп | 20:00 |
2023 50+ Группа Б - Полная таблица от 07.09.23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз | • | 8-4 | 5-1 | 2-0 0-2 | 3-0 4-0 | 22-7 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Волга | 4-8 | • | 5-1 | 5-3 | 7-0 5-2 | 26-14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Сокол 1 | 1-5 | 1-5 | • | 3-2 | 5-0 | 10-12 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Урожай | 0-2 2-0 | 3-5 | 2-3 | • | 10-0 | 17-10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Феникс | 0-3 0-4 | 0-7 2-5 | 0-5 | 0-10 | • | 2-34 | -32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
50+ Итоговая Таблица Общего турнира (1 круг)
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | 9 | 9 | 0 | 0 | 65-9 | 56 | 27 |
2 | СКИФ | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-15 | 6 | 19 |
3 | Сокол 50+ | 9 | 6 | 1 | 2 | 39-14 | 25 | 19 |
4 | Алмаз | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-23 | -6 | 16 |
5 | Покровск | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-14 | 7 | 16 |
6 | Союз | 9 | 4 | 2 | 3 | 26-18 | 8 | 14 |
7 | Волга | 9 | 3 | 1 | 5 | 28-36 | -8 | 10 |
8 | Сокол 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-28 | -15 | 7 |
9 | Урожай | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-33 | -12 | 3 |
10 | Феникс | 9 | 0 | 0 | 9 | 1-62 | -61 | 0 |
Результаты игр Общего турнира (1 круг)
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Волга — Грант | 19.04.23 | Локомотив | 1-10 |
2 | Грант — Алмаз | 27.04.23 | Молодость | 10-1 |
3 | Волга — Урожай | 27.04.23 | Молодость | 5-3 |
4 | Алмаз — Волга | 04.05.23 | Молодость | 4-3 |
5 | Союз — Урожай | 11.05.23 | Молодость | 2-0 |
6 | Волга — Сокол 50+ | 11.05.23 | Локомотив | 1-6 |
7 | Грант — СКИФ | 17.05.23 | Сокол | 8-2 |
8 | Сокол 1 — Волга | 18.05.23 | Молодость | 1-5 |
9 | Алмаз — Союз | 25.05.23 | Молодость | 2-1 |
10 | Урожай — СКИФ | 31.05.23 | Сокол | 0-1 |
11 | Покровск — Феникс | 01.06.23 | Темп | 7-1 |
12 | Сокол 1 — Грант | 01.06.23 | Локомотив | 0-3 |
13 | Волга — СКИФ | 07.06.23 | Сокол | 1-3 |
14 | Грант — Феникс | 08.06.23 | Темп | 14-0 |
15 | Урожай — Алмаз | 08.06.23 | Темп | 1-5 |
16 | Сокол 50+ — Покровск | 08.06.23 | Локомотив | 3-2 |
Результаты игр Общего турнира (1 круг)
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
17 | Покровск — Союз | 15.06.23 | Темп | 3-0 |
18 | Сокол 1 — Сокол 50+ | 15.06.23 | Локомотив | 1-7 |
19 | Феникс — Сокол 50+ | 22.06.23 | Локомотив | 0-12 |
20 | Алмаз — Сокол 1 | 22.06.23 | Темп | 1-1 |
21 | СКИФ — Покровск | 22.06.23 | Темп | 1-2 |
22 | Сокол 1 — Феникс | 29.06.23 | Локомотив | 5-0 |
23 | СКИФ — Союз | 29.06.23 | Темп | 1-1 |
24 | Грант — Сокол 50+ | 06.07.23 | Локомотив | 2-0 |
25 | СКИФ — Алмаз | 06.07.23 | Темп | 3-0 |
26 | Волга — Феникс | 06.07.23 | Темп | 7-0 |
27 | Сокол 50+ — Союз | 13.07.23 | Локомотив | 2-2 |
28 | Феникс — Алмаз | 13.07.23 | Темп | 0-1 |
29 | Союз — Сокол 1 | 20.07.23 | Локомотив | 5-1 |
30 | Феникс — СКИФ | 20.07.23 | Темп | 0-3 |
31 | Грант — Урожай | 20.07.23 | Темп | 10-1 |
32 | Урожай — Сокол 50+ | 27.07.23 | Локомотив | 1-3 |
33 | Союз — Грант | 27.07.23 | Темп | 4-5 |
34 | Покровск — Сокол 1 | 27.07.23 | Темп | 2-0 |
35 | Сокол 50+ — СКИФ | 03.08.23 | Локомотив | 2-4 |
36 | Урожай — Покровск | 03.08.23 | Темп | 3-4 |
37 | Союз — Волга | 03.08.23 | Темп | 8-4 |
38 | Сокол 50+ — Алмаз | 10.08.23 | Локомотив | 4-1 |
39 | Покровск — Волга | 10.08.23 | Темп | 1-1 |
40 | Феникс — Урожай | 10.08.23 | Темп | 0-10 |
41 | СКИФ — Сокол 1 | 17.08.23 | Локомотив | 3-1 |
42 | Алмаз — Покровск | 17.08.23 | Темп | 2-0 |
43 | Союз — Феникс | 17.08.23 | Темп | 3-0 |
44 | Покровск — Грант | 18.08.23 | Темп | 0-3т |
45 | Сокол 1 — Урожай | 24.08.23 | Локомотив | 3-2 |
50+ Итоговая Полная таблица Общего турнира (1 круг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грант | • | 8-2 | 2-0 | 10-1 | 3-0 | 5-4 | 10-1 | 3-0 | 10-1 | 14-0 | 65-9 | 56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | СКИФ | 2-8 | • | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 21-15 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | Сокол 50+ | 0-2 | 2-4 | • | 4-1 | 3-2 | 2-2 | 6-1 | 7-1 | 3-1 | 12-0 | 39-14 | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Алмаз | 1-10 | 0-3 | 1-4 | • | 2-0 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 5-1 | 1-0 | 17-23 | -6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | Покровск | 0-3 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | • | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 4-3 | 7-1 | 21-14 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | Союз | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | • | 8-4 | 5-1 | 2-0 | 3-0 | 26-18 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | Волга | 1-10 | 1-3 | 1-6 | 3-4 | 1-1 | 4-8 | • | 5-1 | 5-3 | 7-0 | 28-36 | -8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | Сокол 1 | 0-3 | 1-3 | 1-7 | 1-1 | 0-2 | 1-5 | 1-5 | • | 3-2 | 5-0 | 13-28 | -15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | Урожай | 1-10 | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 3-4 | 0-2 | 3-5 | 2-3 | • | 10-0 | 21-33 | -12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
10 | Феникс | 0-14 | 0-3 | 0-12 | 0-1 | 1-7 | 0-3 | 0-7 | 0-5 | 0-10 | • | 1-62 | -61 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |