Итоговая турнирная таблица
| И | В | Н | П | МЗ | МП | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грант | 16 | 16 | 0 | 0 | 121 | 26 | 48 |
| 2 | Союз | 16 | 13 | 0 | 3 | 62 | 35 | 39 |
| 3 | Феникс | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 36 | 25 |
| 4 | Динамо | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 31 | 25 |
| 5 | Сокол | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 40 | 20 |
| 6 | Волга | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 82 | 20 |
| 7 | Птицефабрика | 16 | 5 | 1 | 10 | 48 | 63 | 16 |
| 8 | Алмаз | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 59 | 15 |
| 9 | Сатурн | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 59 | 3 |
Зимнее первенство Саратова 2019/20 50+