Берегите себя, Родных и близких
60+ Итоговая таблица
| И | В | Н | П | М | + - | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол | 12 | 10 | 1 | 1 | 33-11 | 22 | 31 |
| 2 | Грант | 12 | 8 | 3 | 1 | 55-15 | 40 | 27 |
| 3 | Сатурн | 12 | 7 | 2 | 3 | 48-27 | 21 | 23 |
| 4 | СКИФ | 12 | 5 | 1 | 6 | 31-32 | -1 | 16 |
| 5 | Алмаз | 12 | 5 | 1 | 6 | 27-38 | -11 | 16 |
| 6 | Волга | 12 | 3 | 0 | 9 | 28-53 | -25 | 9 |
| 7 | Стрелки́ | 12 | 0 | 0 | 12 | 9-55 | -46 | 0 |
Результаты
| Команды | Дата | Место | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волга — Грант | 13.11.22 | Алмаз | 2-7 |
| 2 | Сокол — Сатурн | 13.11.22 | Алмаз | 5-0 |
| 3 | Волга — Алмаз | 20.11.22 | Алмаз | 1-4 |
| 4 | Грант — СКИФ | 20.11.22 | Алмаз | 4-2 |
| 5 | Алмаз — Сокол | 27.11.22 | Алмаз | 1-4 |
| 6 | Сатурн — Волга | 27.11.22 | Алмаз | 9-1 |
| 7 | Грант — Сокол | 04.12.22 | Алмаз | 2-2 |
| 8 | СКИФ — Сатурн | 04.12.22 | Алмаз | 1-1 |
| 9 | Алмаз — СКИФ | 18.12.22 | Алмаз | 0-5 |
| 10 | Сокол — Волга | 18.12.22 | Алмаз | 3-0т |
| 11 | Грант — Алмаз | 25.12.22 | Алмаз | 9-1 |
| 12 | Сатурн — СКИФ | 25.12.22 | Алмаз | 3-4 |
| 13 | Алмаз — Сатурн | 05.01.23 | Алмаз | 0-4 |
| 14 | СКИФ — Сокол | 05.01.23 | Алмаз | 1-2 |
| 15 | Стрелки́ — Грант | 05.01.23 | Алмаз | 2-8 |
| 16 | Волга — СКИФ | 15.01.23 | Алмаз | 5-4 |
Результаты
| Команды | Дата | Место | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Сокол — Стрелки́ | 15.01.23 | Алмаз | 4-1 |
| 18 | Стрелки́ — Алмаз | 22.01.23 | Алмаз | 4-9 |
| 19 | Сатурн — Грант | 22.01.23 | Алмаз | 2-7 |
| 20 | Волга — Сокол | 22.01.23 | Алмаз | 2-3 |
| 21 | Сатурн — Стрелки́ | 29.01.23 | Алмаз | 9-0 |
| 22 | СКИФ — Волга | 29.01.23 | Алмаз | 5-1 |
| 23 | Сатурн — Алмаз | 05.02.23 | Алмаз | 4-1 |
| 24 | СКИФ — Стрелки́ | 05.02.23 | Алмаз | 4-2 |
| 25 | СКИФ — Алмаз | 12.02.23 | Алмаз | 1-2 |
| 26 | Сокол — Грант | 12.02.23 | Алмаз | 1-0 |
| 27 | Стрелки́ — Волга | 12.02.23 | Алмаз | 0-3т (2-1) |
| 28 | Алмаз — Грант | 19.02.23 | Алмаз | 0-0 |
| 29 | Стрелки́ — Сатурн | 19.02.23 | Алмаз | 0-3т (5-2) |
| 30 | Алмаз — Волга | 26.02.23 | Алмаз | 6-4 |
| 31 | Стрелки́ — СКИФ | 26.02.23 | Алмаз | 0-3т (7-5) |
| 32 | Сатурн — Сокол | 26.02.23 | Алмаз | 3-1 |
| 33 | Алмаз — Стрелки́ | 05.03.23 | Алмаз | 3-0т (1-2) |
| 34 | Грант — Волга | 05.03.23 | Алмаз | 4-1 |
| 35 | Сокол — СКИФ | 05.03.23 | Алмаз | 3-1 |
| 36 | Сокол — Алмаз | 12.03.23 | Алмаз | 2-0 |
| 37 | Грант — Сатурн | 12.03.23 | Алмаз | 2-2 |
| 38 | СКИФ — Грант | 19.03.23 | Алмаз | 0-9 |
| 39 | Волга — Стрелки́ | 19.03.23 | Алмаз | 3-0т (2-5) |
| 40 | Волга — Сатурн | 26.03.23 | Алмаз | 5-8 |
| 41 | Стрелки́ — Сокол | 09.04.23 | Алмаз | 0-3т |
| 42 | Грант — Стрелки́ | 30.04.23 | Алмаз | 3-0т |
60+ Итоговая полная таблица
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол | • | 2-2 1-0 | 5-0 1-3 | 2-1 3-1 | 4-1 2-0 | 3-0 3-2 | 4-1 3-0 | 33-11 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | Грант | 2-2 0-1 | • | 7-2 2-2 | 4-2 9-0 | 9-1 0-0 | 7-2 4-1 | 8-2 3-0 | 55-15 | 40 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | Сатурн | 0-5 3-1 | 2-7 2-2 | • | 1-1 3-4 | 4-0 4-1 | 9-1 8-5 | 9-0 3-0 | 48-27 | 21 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | СКИФ | 1-2 1-3 | 2-4 0-9 | 1-1 4-3 | • | 5-0 1-2 | 4-5 5-1 | 4-2 3-0 | 31-32 | -1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 5 | Алмаз | 1-4 0-2 | 1-9 0-0 | 0-4 1-4 | 0-5 2-1 | • | 4-1 6-4 | 9-4 3-0 | 27-38 | -11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 6 | Волга | 0-3 2-3 | 2-7 1-4 | 1-9 5-8 | 5-4 1-5 | 1-4 4-6 | • | 3-0 3-0 | 28-53 | -25 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Стрелки́ | 1-4 0-3 | 2-8 0-3 | 0-9 0-3 | 2-4 0-3 | 4-9 0-3 | 0-3 0-3 | • | 9-55 | -46 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Для выделения всех матчей одной команды, выберите её (касанием или левой кнопкой мыши).
► Сайт не является СМИ, не оказывает услуг, на сайте нет рекламы, трекеров, служб, соцсетей, но при переходе по ссылкам из мобильных приложений они возможны на мобильных устройствах.
► Сайт использовался для сбора статистики и исследований (дипломный проект), существует в целях развития ветеранского и массового футбола, популяризации здорового образа жизни и оздоровительной физической культуры.