Берегите себя, Родных и близких
40+ Итоговые таблицы 2022/23
И | В | Н | П | М | + - | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол-ветераны | 12 | 11 | 0 | 1 | 45-8 | 37 | 33 |
2 | Динамо | 12 | 10 | 0 | 2 | 59-16 | 43 | 30 |
3 | Алмаз | 12 | 9 | 1 | 2 | 28-11 | 17 | 28 |
4 | Торпедо | 12 | 8 | 1 | 3 | 25-13 | 12 | 25 |
5 | Газснабинвест | 12 | 8 | 1 | 3 | 53-10 | 43 | 25 |
6 | Локомотив | 12 | 6 | 1 | 5 | 29-23 | 6 | 19 |
7 | Фортуна | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-19 | -6 | 17 |
8 | Сокол | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-33 | -16 | 13 |
9 | Волга | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-28 | -13 | 11 |
10 | Авангард | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-40 | -24 | 10 |
11 | Феникс | 12 | 1 | 2 | 9 | 12-40 | -28 | 5 |
12 | Салют | 12 | 1 | 2 | 9 | 7-28 | -21 | 5 |
13 | Покровск | 12 | 0 | 4 | 8 | 7-57 | -50 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | М | + - | И | В | Н | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокол-ветераны | • | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 9-1 | 8-1 | 1-0 | 7-0 | 45-8 | 37 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | Динамо | 0-2 | • | 1-3 | 5-0 | 4-3 | 5-1 | 4-1 | 9-1 | 3-2 | 9-1 | 4-0 | 3-1 | 12-1 | 59-16 | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
3 | Алмаз | 2-4 | 3-1 | • | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 5-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 28-11 | 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
4 | Торпедо | 1-3 | 0-5 | 1-0 | • | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 25-13 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
5 | Газснабинвест | 1-0 | 3-4 | 0-2 | 0-1 | • | 6-2 | 4-0 | 1-1 | 9-0 | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 18-0 | 53-10 | 43 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
6 | Локомотив | 2-3 | 1-5 | 0-0 | 0-3 | 2-6 | • | 1-2 | 5-2 | 3-0 | 2-1 | 7-0 | 4-0 | 2-1 | 29-23 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
7 | Фортуна | 0-2 | 1-4 | 2-5 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | • | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 13-19 | -6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
8 | Сокол | 0-2 | 1-9 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | • | 1-3 | 4-2 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 17-33 | -16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
9 | Волга | 0-4 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-9 | 0-3 | 0-2 | 3-1 | • | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 6-1 | 15-28 | -13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
10 | Авангард | 1-9 | 1-9 | 1-2 | 2-3 | 0-6 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 1-0 | • | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 16-40 | -24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
11 | Феникс | 1-8 | 0-4 | 0-1 | 1-4 | 0-3 | 0-7 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | • | 3-1 | 1-1 | 12-40 | -28 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
12 | Салют | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | • | 1-1 | 7-28 | -21 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
13 | Покровск | 0-7 | 1-12 | 0-3 | 0-4 | 0-18 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | • | 7-57 | -50 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
Даты и результаты зимнего первенства Саратова 40+ 2022/23
Команды | Дата | Стадион | Счёт | |
---|---|---|---|---|
1 | Динамо — Салют | 30.11.22 | Салют | 3-1 (2-1) |
2 | Локомотив — Фортуна | 02.12.22 | Локомотив | 1-2 (0-0) |
3 | Авангард — Торпедо | 03.12.22 | Локомотив | 2-3 (1-0) |
4 | Феникс — Алмаз | 03.12.22 | Локомотив | 0-1 (0-1) |
5 | Покровск — Волга | 03.12.22 | Локомотив | 1-6 (0-1) |
6 | Динамо — Торпедо | 07.12.22 | Салют | 5-0 (1-0) |
7 | Локомотив — Алмаз | 09.12.22 | Локомотив | 0-0 (0-0) |
8 | Покровск — Сокол-ветераны | 10.12.22 | Локомотив | 0-7 (0-4) |
9 | Салют — Сокол | 10.12.22 | Салют | 2-3 (1-3) |
10 | Газснабинвест — Фортуна | 10.12.22 | Локомотив | 4-0 (3-0) |
11 | Волга — Феникс | 10.12.22 | Локомотив | 2-1 (0-0) |
12 | Сокол-ветераны — Фортуна | 17.12.22 | Локомотив | 2-0 (0-0) |
13 | Салют — Газснабинвест | 17.12.22 | Салют | 0-2 (0-2) |
14 | Авангард — Феникс | 17.12.22 | Локомотив | 4-2 (3-0) |
15 | Торпедо — Покровск | 17.12.22 | Локомотив | 4-0 (3-0) |
16 | Волга — Алмаз | 17.12.22 | Локомотив | 1-2 (1-0) |
17 | Динамо — Волга | 21.12.22 | Салют | 3-2 (3-0) |
18 | Локомотив — Феникс | 23.12.22 | Локомотив | 7-0 (2-0) |
19 | Газснабинвест — Сокол-ветераны | 24.12.22 | Локомотив | 1-0 (0-0) |
20 | Торпедо — Салют | 24.12.22 | Локомотив | 4-0 (2-0) |
21 | Сокол — Авангард | 24.12.22 | Локомотив | 4-2 (2-2) |
22 | Покровск — Алмаз | 24.12.22 | Локомотив | 0-3 (0-0) |
23 | Сокол-ветераны — Сокол | 04.01.23 | Локомотив | 2-0 (1-0) |
24 | Феникс — Салют | 04.01.23 | Локомотив | 3-1 (2-1) |
25 | Волга — Торпедо | 04.01.23 | Локомотив | 1-1 (0-1) |
26 | Салют — Фортуна | 14.01.23 | Салют | 1-0 (0-0) |
27 | Сокол-ветераны — Торпедо | 14.01.23 | Локомотив | 3-1 (1-0) |
28 | Волга — Сокол | 14.01.23 | Локомотив | 3-1 (1-0) |
29 | Алмаз — Авангард | 14.01.23 | Локомотив | 2-1 (1-1) |
30 | Фортуна — Динамо | 18.01.23 | Салют | 1-4 (0-2) |
31 | Сокол — Газснабинвест | 19.01.23 | Локомотив | 1-1 (1-0) |
32 | Сокол-ветераны — Локомотив | 21.01.23 | Локомотив | 3-2 (1-1) |
33 | Салют — Авангард | 21.01.23 | Салют | 0-2 (0-1) |
34 | Покровск — Газснабинвест | 21.01.23 | Локомотив | 0-18 (0-10) |
35 | Феникс — Сокол | 21.01.23 | Локомотив | 1-3 (0-1) |
36 | Алмаз — Торпедо | 21.01.23 | Локомотив | 0-1 (0-1) |
37 | Динамо — Авангард | 25.01.23 | Салют | 9-1 (2-0) |
38 | Локомотив — Волга | 27.01.23 | Локомотив | 3-0 (2-0) |
39 | Сокол-ветераны — Феникс | 28.01.23 | Локомотив | 8-1 (5-0) |
40 | Фортуна — Сокол | 28.01.23 | Локомотив | 1-0 (0-0) |
41 | Газснабинвест — Торпедо | 28.01.23 | Локомотив | 0-1 (0-1) |
42 | Покровск — Салют | 28.01.23 | Локомотив | 1-1 (0-0) |
43 | Газснабинвест — Динамо | 01.02.23 | Салют | 3-4 (1-2) |
44 | Локомотив — Сокол | 03.02.23 | Локомотив | 5-2 (4-0) |
45 | Сокол-ветераны — Авангард | 04.02.23 | Локомотив | 9-1 (3-1) |
46 | Алмаз — Фортуна | 04.02.23 | Локомотив | 5-2 (3-1) |
47 | Феникс — Торпедо | 04.02.23 | Локомотив | 1-4 (1-2) |
48 | Волга — Салют | 04.02.23 | Локомотив | 0-0 (0-0) |
49 | Динамо — Покровск | 08.02.23 | Салют | 12-1 (5-1) |
50 | Локомотив — Салют | 10.02.23 | Локомотив | 4-0 (2-0) |
51 | Газснабинвест — Авангард | 10.02.23 | Локомотив | 6-0 (2-0) |
52 | Алмаз — Сокол-ветераны | 11.02.23 | Локомотив | 2-4 (1-3) |
53 | Торпедо — Сокол | 11.02.23 | Локомотив | 3-0т |
54 | Волга — Фортуна | 11.02.23 | Локомотив | 0-2 (0-2) |
55 | Покровск — Феникс | 11.02.23 | Локомотив | 1-1 (0-0) |
56 | Газснабинвест — Феникс | 18.02.23 | Локомотив | 3-0 (1-0) |
57 | Салют — Алмаз | 18.02.23 | Салют | 1-5 (0-3) |
58 | Фортуна — Авангард | 18.02.23 | Локомотив | 2-0 (1-0) |
59 | Сокол-ветераны — Салют | 21.02.23 | Локомотив | 1-0 (1-0) |
60 | Динамо — Сокол | 22.02.23 | Салют | 9-1 (1-0) |
61 | Локомотив — Покровск | 24.02.23 | Локомотив | 2-1 (0-0) |
62 | Феникс — Динамо | 25.02.23 | Локомотив | 0-4 (0-2) |
63 | Фортуна — Торпедо | 25.02.23 | Локомотив | 1-0 (0-0) |
64 | Алмаз — Сокол | 25.02.23 | Локомотив | 3-0т |
65 | Волга — Газснабинвест | 25.02.23 | Локомотив | 0-9 (0-6) |
66 | Динамо — Локомотив | 01.03.23 | Салют | 5-1 (3-1) |
67 | Сокол — Покровск | 03.03.23 | Локомотив | 2-1 (0-0) |
68 | Сокол-ветераны — Динамо | 04.03.23 | Локомотив | 2-0 (1-0) |
69 | Феникс — Фортуна | 04.03.23 | Локомотив | 2-2 (2-1) |
70 | Алмаз — Газснабинвест | 04.03.23 | Локомотив | 2-0 (1-0) |
71 | Авангард — Волга | 04.03.23 | Локомотив | 1-0 (0-0) |
72 | Локомотив — Газснабинвест | 07.03.23 | Локомотив | 2-6 (1-2) |
73 | Локомотив — Авангард | 10.03.23 | Локомотив | 2-1 (2-1) |
74 | Фортуна — Покровск | 10.03.23 | Локомотив | 0-0 (0-0) |
75 | Сокол-ветераны — Волга | 11.03.23 | Локомотив | 4-0 (1-0) |
76 | Динамо — Алмаз | 11.03.23 | Салют | 1-3 (1-2) |
77 | Локомотив — Торпедо | 11.03.23 | Локомотив | 0-3т |
78 | Покровск — Авангард | 16.03.23 | Локомотив | 1-1 (0-1) |
► По всем вопросам просьба использовать форму обратной связи.
► Сайт не является СМИ, не оказывает услуг, на сайте нет рекламы, трекеров, служб, соцсетей, но при переходе по ссылкам из мобильных приложений они возможны на мобильных устройствах.
► Сайт существует в целях развития ветеранского и массового футбола, популяризации здорового образа жизни и оздоровительной физической культуры.